Tags |
LOGO SPÓŁKI
|
NAZWA SPÓŁKI
|
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
---|---|---|---|
IT | ARP Informatyka sp. z o.o. | 100 % | |
Surowce | PSSE Media Operator sp. z o.o. | 100% | |
Doradztwo | ARP Doradztwo sp. z o.o. | 100% | |
Energetyka | ARP Energia Sp. z o.o. | 100% | |
Finansowa | Corbridge Investments S.A. | 100 % | |
Żegluga | ARANDA sp. z o.o. | 100 % | |
Produkcja Paliw Alternatywnych | Euro Eko sp. z o.o. | 100 % | |
Usługi komunalne | Euro Eko Media sp. z o.o. | 100 % | |
Zarządzanie | Operator ARP sp. z o.o. | 100 % | |
Kolejnictwo | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań sp. z o.o. | 100 % | |
Produkcja | Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. | 100 % | |
Finansowa | POL-Euro Fundusz Morski S.A. | 100 % | |
Kolejnictwo | Polski Tabor Szynowy - Wagon sp. z o.o. | 100 % | |
Doradztwo | Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. | 100 % | |
Elektromobilność | ARP E-VEHICLES sp. z o.o. | 100 % | |
Inwestycje | Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. (dawna SPV Operator sp. z o.o.) | 100 % | |
Energetyka | Energia Euro Park Spółka z o.o. | 100% | |
Finansowa | ARP Leasing sp. z o.o. | 100 % | |
Produkcja opakowań | Polska Grupa Opakowaniowa "Opakomet" S.A. | 89,58 % | |
Produkcja | Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni w restrukturyzacji | 3,10 % | |
Produkcja | Diora Świdnica sp. z o.o. | 100 % | |
Produkcja | MESKO-ROL sp. z o.o. | 100 % | |
Produkcja | FAS Głowno sp. z o.o. | 100 % | |
Surowce | Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. | 100 % | |
Usługi | Galwanizer sp. z o.o. | 99,95 % | |
Gaming | ARP Games sp. z o.o. | 99,62 % | |
Finansowa | Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. | 99,44 % | |
Żegluga | Polskie Linie Oceaniczne S.A. | 99,10 % | |
Produkcja | Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. | 92,50 % | |
Metalurgia | Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. w Kielcach | 91,67 % | |
Produkcja | Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. | 93,85 % | |
Produkcja | Inofama S.A. | 91,60% | |
Surowce | Kopalnia Soli Kłodawa S.A. | 89,22 % | |
Wzornictwo | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. | 89,73 % | |
Tekstylna | Polanex sp. z o.o. | 96,09 % | |
Produkcja | Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. | 90,39 % | |
Produkcja | Grupa CZH S.A. | 87,68 % | |
Produkcja | Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. | 90,18 % | |
Zarządzanie | Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel sp. z o.o. | 87,54 % | |
Produkcja | Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM | 86,59 % | |
Kolejnictwo | H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. | 80,62 % | |
Zarządzanie | SSE Starachowice S.A. w Starachowicach | 89,40 % | |
Kolejnictwo | POLREGIO S.A. (dawne Przewozy Regionalne sp. z o.o. ) | 50 % +1 akcja | |
Kosmos | PIAP Space sp. z o.o. w Toruniu | 94,65 % | |
Rolnicza | Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A. | 39,13 % | |
Zarządzanie | Gryf Nieruchomości sp. z o.o. | 35,00 % | |
Produkcja | EKOBENZ sp. z o.o. | 61,30% | |
Przemysł zbrojeniowy | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | 20,63 % | |
Przemysł zbrojeniowy | Polski Holding Obronny sp. z o.o. | 15,11 % | |
Zarządzanie | Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o. w Wałbrzychu | 2,34 % | |
Tekstylna | Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A. | 0,51 % | |
Zarządzanie | Euro-Park Ząbkowice | 50+1 udział | |
Zarządzanie | Euro-Park Stalowa Wola Sp. z o.o. | 100 % | |
Zarządzanie | Baltic Towers Sp. z o.o. | 77,01% | |
Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach | 0,15% | ||
Inwestycje | ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 100% | |
Zarządzanie | Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | 62,24% |
Tags |
Logo
|
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
NAZWA SPÓŁKI
|
BRANŻA
|
|
---|---|---|---|---|---|
Produkcja | 93 % | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | Kolejnictwo | ||
Kolejnictwo | 7,65 % | Trakcja S.A. | Kolejnictwo, Infrastruktura | ||
Kosmos | 11,40 % | Creotech Instruments S.A. | Kosmos | ||
Chemiczna | 13,13 % | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | Chemiczna | ||
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
NAZWA SPÓŁKI
|
||
---|---|---|---|
52,16 % | Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju | ||
35,64 % | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu | ||
24,31 % | Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie | ||
1,33 % | Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie |
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
NAZWA SPÓŁKI
|
STATUS
|
|
---|---|---|---|
99,38 % | Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej | w upadłości likwidacyjnej | |
98,91 % | Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | w upadłości likwidacyjnej | |
10,16 % | Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | w upadłości likwidacyjnej | |
9,04 % | Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji | w likwidacji | |
2,86 % | Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A w likwidacji | w likwidacji | |
0,45 % | Walcownia Rur Jedność sp. z o.o. w likwidacji | w likwidacji | |
100% | Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. | w likwidacji | |
8,81 % | Stocznia Gdynia S.A. | w upadłości likwidacyjnej | |
62,89% | Lubinex Sp. z o.o. | w likwidacji | |
100% | Bud Bank Leasing Sp. z o.o | w likwidacji |
DATA POWSTANIA
|
NAZWA FUNDACJI
|
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
|
|
---|---|---|---|
2002 | Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego | rozwój ekosystemu startupów w Polsce | |
2002 | Pro Arte et Historia | zarządzanie obiektami pałacowo-zamkowymi | |
2019 | Fundacja ARP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | pomoc potrzebującym | |
2022 | Fundacja Radomskie Centrum Fabryka |