Tags |
Lp.
|
FIRMA SPÓŁKI
|
NUMER KRS
|
% UDZIAŁ SP W KZ
|
AKTUALNY STATUS
|
Dodatkowe informacje
|
---|---|---|---|---|---|---|
Czynna | 1 | Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie | 0000055912 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Nieprowadząca działalności | 2 | Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu | 0000207124 | 0,39 | Nieprowadząca działalności | |
Wykreślona z KRS | 3 | AUTOSAN S.A. w upadłości z siedzibą w Sanoku | 0000067912 | 2,39 |
Wykreślona z KRS (1 luty 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 19 luty 2021 r. |
Wykreślona z KRS | 4 | BEZETEN S.A. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu | 0000216521 | 25,26 |
Wykreślona z KRS (25 stycznia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 12 luty 2022 r. |
Wykreślona z KRS | 5 | Biuro Handlowe CONCRET sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy | 0000130020 | 99,93 |
Wykreślona z KRS (20 kwietnia 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 20 maja 2021 r. |
Czynna | 6 | Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy | 0000070851 | 12,64 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Wykreślona z KRS | 7 | Cegielnie Kutnowskie sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych | 0000333979 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (14 września 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 29 września 2021 r. |
Czynna | 8 | CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach | 0000146925 | 8,33 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Czynna | 9 | Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA S.A. z siedzibą w Kielcach | 0000127140 | 2,26 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Wykreślona z KRS | 10 | Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000100551 | 46,38 |
Wykreślona z KRS (19 sierpnia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 1 września 2020 r. |
Czynna | 11 | Chłodnia Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku | 0000186112 | 49,15 | Czynna | |
Wykreślona z KRS | 12 | Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie | 0000274209 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (2 kwietnia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 3 czerwca 2020 r. |
Upadłość | 13 | Daewoo Motor Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie | 0000037343 | 1,55 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 14 | Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu | 0000016853 | 3,85 | Nieprowadząca działalności | |
Czynna | 15 | Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | 0000085139 | 8,85 | Czynna |
Przekształcenia właścicielskie Nieodpłatne udostępnianie udziałów Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Upadłość | 16 | Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie | 0000035275 | 0,62 | Upadłość | |
Likwidacja | 17 | EUROLOT S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000044777 | 62,10 | Likwidacja | |
Upadłość | 18 | Fabryka Maszyn w Leżajsku sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Leżajsku | 0000106213 | 100,00 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 19 | FAGUM-STOMIL S.A. z siedzibą w Łodzi | 0000097716 | 25,08 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 20 | Huta Kościuszko S.A. w upadłości z siedzibą w Chorzowie | 0000109444 | 100,00 | Upadłość | |
Likwidacja | 21 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach | 0000026012 | 32,11 | Likwidacja | |
Upadłość | 22 | Huta Ostrowiec S.A. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim | 0000014800 | 6,51 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 23 | Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | 0000075508 | 13,80 | Nieprowadząca działalności | |
Wykreślona z KRS | 24 | Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE S.A. w upadłości z siedzibą w Zawierciu | 0000043226 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (24 kwietnia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 10 marca 2021 r. |
Czynna | 25 | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000295898 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Czynna | 26 |
INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu |
0000079235 | 6,57 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Nieprowadząca działalności | 27 | Kancelaria Gospodarcza ADIUTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000064238 | 25,00 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 28 | Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie | 0000171630 | 0,20 | Upadłość | |
Upadłość zakończona | 29 | Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wilkowie | 0000246335 | 100,00 | Upadłość zakończona | |
Nieprowadząca działalności | 30 | Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000022237 | 33,33 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 31 | Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości z siedzibą w Krośnie | 0000010660 | 2,90 | Upadłość | |
Likwidacja | 32 |
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie |
0000590980 | 94,24 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 33 |
LEN S.A. w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze |
0000006923 | 5,80 | Wykreślona z KRS (1 luty 2022 r.) | Wykreślona z KRS - wpis nieprawomocny |
Likwidacja | 34 |
Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w likwidacji z siedzibą w Świebodzinie |
0000034968 | 42,63 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 35 | Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie | 0000045641 | 0,00 |
Wykreślona z KRS (31 grudnia 2020 r.) |
Przekształcenia właścicielskie Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 12 luty 2021 r. |
Upadłość | 36 | MAXER S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu | 0000021977 | 4,32 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 37 | Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. z siedzibą w Warszawie | 0000060730 | 3,06 |
Wykreślona z KRS (28 maja 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 1 lipca 2020 r. |
Czynna | 38 | MESKO-AGD sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej | 0000034886 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Nieprowadząca działalności | 39 | METALCHEM sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu | 0000061298 | 40,59 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 40 | METRON-NIGA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000057827 | 49,39 | Likwidacja | |
Czynna | 41 |
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
0000107392 | 100,00 | Czynna | |
Likwidacja | 42 | Narodowe Centrum Sportu-Rozliczenia sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000291803 | 100,00 | Likwidacja | |
Czynna | 43 | Polska Grupa Opakowaniowa OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie | 0000245701 | 11,50 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość | 44 |
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie |
0000217265 | 10,00 | Upadłość | |
Czynna | 45 | Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000288470 | 100,00 | Czynna | |
Upadłość | 46 | PKS Nowy Targ sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Targu | 0000313335 | 48,98 | Upadłość | |
Likwidacja | 47 | POLANIA sp. z o.o. w likwidacji siedzibą w Gnieźnie | 0000288816 | 20,12 | Likwidacja | |
Upadłość zakończona | 48 | POL-DRÓG Chojnice sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pawłówku | 0000111726 | 25,50 | Upadłość zakończona | |
Likwidacja | 49 | Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000043695 | 98,11 | Likwidacja | |
Likwidacja | 50 | Polski Monopol Loteryjny sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000077431 | 100,00 | Likwidacja | |
Likwidacja | 51 | Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000031738 | 0,00 | Likwidacja | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość | 52 | Polskie Nagrania sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie | 0000235550 | 100,00 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 53 | PREFBET S.A. z siedzibą w Krakowie | 0000121606 | 25,00 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 54 | Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | 0000106418 | 18,00 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 55 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Wągrowcu | 0000311546 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (06 maja 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 9 czerwca 2021 r. |
Wykreślona z KRS | 56 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej IWOPOL sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej | 0000161895 | 37,30 |
Wykreślona z KRS (11 stycznia 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 26 stycznia 2021 r. |
Czynna | 57 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie | 0000329573 | 48,90 | Czynna | |
Czynna | 58 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu | 000067092 | 18,80 | Czynna | |
Wykreślona z KRS | 59 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości z siedzibą w Busku Zdroju | 0000051440 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (18 października 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 26 listopada 2021 r. |
Czynna | 60 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. z siedzibą w Dębicy | 000069983 | 4,48 | Czynna | |
Upadłość | 61 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gnieźnie | 0000319537 | 100,00 | Upadłość | |
Czynna | 62 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A. z siedzibą w Bytomiu | 000052910 | 4,73 | Czynna | |
Upadłość | 63 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach | 0000047244 | 100,00 | Upadłość | |
Likwidacja | 64 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim | 0000377163 | 100,00 | Likwidacja | |
Czynna | 65 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie | 0000212144 | 9,50 | Czynna | |
Upadłość | 66 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Puławach |
0000300196 | 100,00 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 67 | Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL w Rzeszowie S.A. z siedzibą w Rzeszowie | 0000060516 | 25,00 |
Wykreślona z KRS (24 czerwca 2019 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 06 lipca 2019 r. |
Wykreślona z KRS | 68 | Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zgorzelcu | 0000050720 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (24 października 2019 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 12 listopada 2019 r. |
Likwidacja | 69 |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji z siedzibą w Zambrowie |
0000049952 | 51,77 | Likwidacja | |
Upadłość | 70 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej | 0000084500 | 48,33 | Upadłość | |
Upadłość zakończona | 71 | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie | 0000179749 | 25,00 | Upadłość zakończona | |
Likwidacja | 72 | Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie | 0000136430 | 27,84 | Likwidacja | |
Upadłość | 73 | Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości z siedzibą w Zawierciu | 0000063527 | 100,00 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 74 | PZZ AGRO-PIAST S.A. z siedzibą w Chorzelowie | 0000108580 | 10,29 | Nieprowadząca działalności | |
Nieprowadząca działalności | 75 | Rafineria Nafty GLIMAR S.A. z siedzibą w Strzyżowie | 0000069432 | 2,12 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 76 | REGNON S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach | 000072586 | 0,000608 | Likwidacja | |
Likwidacja | 77 | Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie | 0000011274 | 16,81 | Likwidacja | |
Upadłość | 78 |
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni |
0000245948 | 0,62 | Upadłość | |
Czynna | 79 | Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi | 0000007187 | 7,52 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Upadłość | 80 | Tłocznia Metali Pressta S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie | 0000026874 | 54,16 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 81 | Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane TOMBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim | 0000079056 | 25,02 |
Wykreślona z KRS (31 stycznia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 21 luty 2020 r. |
Nieprowadząca działalności | 82 | TONSIL S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrześni | 0000021598 | 8,63 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 83 | Tradecom S.A. w likwidacji z siedzibą w Mielcu | 0000050948 | 0,59 | Likwidacja | |
Upadłość | 84 | Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku | 0000066791 | 51,94 | Upadłość | |
Likwidacja | 85 | UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000293968 | 100,00 | Likwidacja | |
Czynna | 86 | Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach | 0000320810 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Nieprowadząca działalności | 87 | WISKORD S.A. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie | 0000393247 | 25,20 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 88 | Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu | 0000379574 | 100,00 | Upadłość | |
Upadłość | 89 | Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu | 0000055396 | 12,59 | Upadłość | |
Upadłość | 90 | Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Andrychowie | 0000065325 | 10,48 | Upadłość | |
Upadłość | 91 | Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostródzie | 0000319968 | 1,05 | Upadłość | |
Upadłość | 92 | Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. w upadłości z siedzibą w Krasnymstawie | 0000070087 | 100,00 | Upadłość | |
Czynna | 93 | Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie | 0000107922 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość | 94 | Zakład Utrzymania Ruchu PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu | 0000076661 | 49,49 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 95 | Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A. z siedzibą w Kurowie | 0000002251 | 20,25 | Nieprowadząca działalności | |
Czynna | 96 | Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A. z siedzibą w Zębcu | 0000049427 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość zakończona | 97 | Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie | 0000080230 | 100,00 | Upadłość zakończona | |
Nieprowadząca działalności | 98 | Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie | 0000038544 | 2,89 | Nieprowadząca działalności | |
Wykreślona z KRS | 99 | Zakłady Mięsne MAĆKO sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu | 0000239931 | 4,63% |
Wykreślona z KRS (2 grudnia 2019 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 10 stycznia 2020 r. |
Likwidacja | 100 | Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy | 0000011226 | 25,03 | Likwidacja | |
Nieprowadząca działalności | 101 | Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach | 0000051300 | 15,03 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 102 | Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi | 0000151326 | 2,71 | Likwidacja | |
Nieprowadząca działalności | 103 | Zakłady Przemysłu Wełnianego „Krepol” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej | 0000069600 | 0,51 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 104 | Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000048645 | 100,00 | Likwidacja | |
Upadłość | 105 | Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim | 0000011591 | 37,42 | Upadłość | |
Upadłość | 106 | Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w upadłości z siedzibą w Pionkach | 0000206684 | 72,42 | Upadłość | |
Upadłość | 107 | Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości z siedzibą w Lublinie | 0000037545 | 5,43 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 108 | Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie | 0000046731 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (24 lipca 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 7 sierpnia 2020 r. |
Likwidacja | 109 | ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000056738 | 10,76 | Likwidacja |