Tags |
Lp.
|
FIRMA SPÓŁKI
|
NUMER KRS
|
% UDZIAŁ SP W K.Z.
|
AKTUALNY STATUS
|
DODATKOWE INFORMACJE
|
---|---|---|---|---|---|---|
Czynna | 1 | Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie | 0000055912 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Wykreślona z KRS | 2 | Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu | 0000207124 | 0,39 |
Wykreślona z KRS (21 kwietnia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 28 maja 2022 r. |
Wykreślona z KRS | 3 | AUTOSAN S.A. w upadłości z siedzibą w Sanoku | 0000067912 | 2,39 |
Wykreślona z KRS (1 luty 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 19 luty 2021 r. |
Wykreślona z KRS | 4 | BEZETEN S.A. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu | 0000216521 | 25,26 |
Wykreślona z KRS (25 stycznia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 12 luty 2022 r. |
Wykreślona z KRS | 5 | Biuro Handlowe CONCRET sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy | 0000130020 | 99,93 |
Wykreślona z KRS (20 kwietnia 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 20 maja 2021 r. |
Czynna | 6 | Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy | 0000070851 | 11,50 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Wykreślona z KRS | 7 | Cegielnie Kutnowskie sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych | 0000333979 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (14 września 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 29 września 2021 r. |
Czynna | 8 | CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach | 0000146925 | 8,33 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Czynna | 9 | Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA S.A. z siedzibą w Kielcach | 0000127140 | 1,63 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Wykreślona z KRS | 10 | Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000100551 | 46,38 |
Wykreślona z KRS (19 sierpnia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 1 września 2020 r. |
Czynna | 11 | Chłodnia Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku | 0000186112 | 49,15 | Czynna | |
Wykreślona z KRS | 12 | Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie | 0000274209 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (2 kwietnia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 3 czerwca 2020 r. |
Upadłość | 13 | Daewoo Motor Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie | 0000037343 | 1,55 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 14 | Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu | 0000016853 | 3,85 | Nieprowadząca działalności | |
Czynna | 15 | Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | 0000085139 | 8,00 | Czynna |
Przekształcenia właścicielskie Nieodpłatne udostępnianie udziałów Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Upadłość | 16 | Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie | 0000035275 | 0,62 | Upadłość | |
Upadłość | 17 | Elektromontaż Gdańsk S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku | 0000115362 | 8,18 | Upadłość | |
Likwidacja | 18 | EuroLOT S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000044777 | 62,10 | Likwidacja | |
Upadłość zakończona | 19 | Fabryka Maszyn w Leżajsku sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Leżajsku | 0000106213 | 100,00 | Upadłość zakończona | |
Nieprowadząca działalności | 20 | FAGUM-STOMIL S.A. z siedzibą w Łodzi | 0000097716 | 25,08 | Nieprowadząca działalności | |
Czynna | 21 | FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim | 0000045857 | 13,18 | Czynna | |
Upadłość | 22 | Huta Kościuszko S.A. w upadłości z siedzibą w Chorzowie | 0000109444 | 100,00 | Upadłość | |
Likwidacja | 23 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach | 0000026012 | 32,11 | Likwidacja | |
Upadłość | 24 | Huta Ostrowiec S.A. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim | 0000014800 | 6,51 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 25 | Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | 0000075508 | 13,80 | Nieprowadząca działalności | |
Wykreślona z KRS | 26 | Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE S.A. w upadłości z siedzibą w Zawierciu | 0000043226 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (24 kwietnia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 10 marca 2021 r. |
Czynna | 27 | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000295898 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Czynna | 28 | INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu | 0000079235 | 5,98 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Nieprowadząca działalności | 29 | Kancelaria Gospodarcza ADIUTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000064238 | 25,00 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 30 | Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie | 0000171630 | 0,20 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 31 | Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wilkowie | 0000246335 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (4 kwietnia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 5 maja 2022 r. |
Nieprowadząca działalności | 32 | Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000022237 | 33,33 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 33 | Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie | 0000010660 | 2,90 | Upadłość | |
Likwidacja | 34 | Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000590980 | 0,00 | Likwidacja | Przekształcenia właścicielskie |
Wykreślona z KRS | 35 | LEN S.A. w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze | 0000006923 | 5,80 | Wykreślona z KRS (1 luty 2022 r.) | Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 7 marca 2022 r. |
Likwidacja | 36 | LUBINEX sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lubinie | 0000036758 | 34,47 | Likwidacja | |
Likwidacja | 37 | Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w likwidacji z siedzibą w Świebodzinie | 0000034968 | 42,63 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 38 | Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie | 0000045641 | 0,00 |
Wykreślona z KRS (31 grudnia 2020 r.) |
Przekształcenia właścicielskie Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 12 luty 2021 r. |
Upadłość | 39 | MAXER S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu | 0000021977 | 4,32 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 40 | Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. z siedzibą w Warszawie | 0000060730 | 3,06 |
Wykreślona z KRS (28 maja 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 1 lipca 2020 r. |
Czynna | 41 | MESKO-AGD sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej | 0000034886 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Nieprowadząca działalności | 42 | METALCHEM sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu | 0000061298 | 40,59 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 43 | METRON-NIGA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000057827 | 49,39 | Likwidacja | |
Czynna | 44 | Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000107392 | 100,00 | Czynna | |
Wykreślona z KRS | 45 | Narodowe Centrum Sportu-Rozliczenia sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000291803 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (1 sierpnia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 9 sierpnia 2022 r. |
Czynna | 46 | Polska Grupa Opakowaniowa OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie | 0000245701 | 11,50 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość | 47 |
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie |
0000217265 | 10,00 | Upadłość | |
Czynna | 48 | Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 0000288470 | 100,00 | Czynna | |
Wykreślona z KRS | 49 | PKS-IWOPOL sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej | 0000161895 | 37,30 |
Wykreślona z KRS (11 stycznia 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 26 stycznia 2021 r. |
Upadłość | 50 | PKS Nowy Targ sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Targu | 0000313335 | 48,98 | Upadłość | |
Likwidacja | 51 | POLANIA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie | 0000288816 | 20,12 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 52 | POL-DRÓG Chojnice sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pawłówku | 0000111726 | 25,50 |
Wykreślona z KRS (9 maja 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 17 maja 2022 r. |
Upadłość | 53 | POL-MOT Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie | 0000016274 | 19,48 | Upadłość | |
Likwidacja | 54 | Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000043695 | 98,11 | Likwidacja | |
Likwidacja | 55 | Polski Monopol Loteryjny sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000077431 | 100,00 | Likwidacja | |
Likwidacja | 56 | Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000031738 | 0,00 | Likwidacja | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość zakończona | 57 | Polskie Nagrania sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie | 0000235550 | 100,00 | Upadłość zakończona | |
Nieprowadząca działalności | 58 | PREFBET S.A. z siedzibą w Katowicach | 0000121606 | 25,00 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 59 | Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | 0000106418 | 18,00 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 60 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Wągrowcu | 0000311546 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (6 maja 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 9 czerwca 2021 r. |
Likwidacja | 61 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Mrągowo sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Mrągowie | 0000329573 | 48,90 | Likwidacja | |
Czynna | 62 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu | 000067092 | 18,80 | Czynna | |
Wykreślona z KRS | 63 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości z siedzibą w Busku Zdroju | 0000051440 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (18 października 2021 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 26 listopada 2021 r. |
Czynna | 64 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. z siedzibą w Dębicy | 000069983 | 4,48 | Czynna | |
Upadłość | 65 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gnieźnie | 0000319537 | 100,00 | Upadłość | |
Czynna | 66 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A. z siedzibą w Bytomiu | 000052910 | 4,73 | Czynna | |
Upadłość | 67 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach | 0000047244 | 100,00 | Upadłość | |
Likwidacja | 68 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim | 0000377163 | 100,00 | Likwidacja | |
Czynna | 69 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie | 0000212144 | 9,50 | Czynna | |
Upadłość | 70 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Puławach | 0000300196 | 100,00 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 71 | Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL w Rzeszowie S.A. z siedzibą w Rzeszowie | 0000060516 | 25,00 |
Wykreślona z KRS (24 czerwca 2019 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 6 lipca 2019 r. |
Wykreślona z KRS | 72 | Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zgorzelcu | 0000050720 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (24 października 2019 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 12 listopada 2019 r. |
Likwidacja | 73 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji z siedzibą w Zambrowie | 0000049952 | 51,77 | Likwidacja | |
Upadłość zakończona | 74 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej | 0000084500 | 48,33 | Upadłość zakończona | |
Wykreślona z KRS | 75 | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie | 0000179749 | 25,00 |
Wykreślona z KRS (25 marca 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 2 kwietnia 2022 r. |
Likwidacja | 76 | Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie | 0000136430 | 27,84 | Likwidacja | |
Upadłość | 77 | Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości z siedzibą w Zawierciu | 0000063527 | 100,00 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 78 | PZZ AGRO-PIAST S.A. z siedzibą w Chorzelowie | 0000108580 | 10,29 | Nieprowadząca działalności | |
Nieprowadząca działalności | 79 | Rafineria Nafty GLIMAR S.A. z siedzibą w Strzyżowie | 0000069432 | 2,12 | Nieprowadząca działalności | |
Czynna | 80 | REGNON S.A. z siedzibą w Katowicach | 000072586 | 0,000608 | Czynna | |
Likwidacja | 81 | Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie | 0000011274 | 16,81 | Likwidacja | |
Upadłość | 82 |
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni |
0000245948 | 0,62 | Upadłość | |
Czynna | 83 | Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie | 0000044181 | 6,88 | Czynna | |
Czynna | 84 | Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi | 0000007187 | 7,12 | Czynna | Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom |
Upadłość zakończona | 85 | Tłocznia Metali Pressta S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie | 0000026874 | 54,16 | Upadłość zakończona | |
Wykreślona z KRS | 86 | Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane TOMBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim | 0000079056 | 25,02 |
Wykreślona z KRS (31 stycznia 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 21 luty 2020 r. |
Nieprowadząca działalności | 87 | TONSIL S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrześni | 0000021598 | 8,63 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 88 | Tradecom S.A. w likwidacji z siedzibą w Mielcu | 0000050948 | 0,59 | Likwidacja | |
Nieprowadząca działalności | 89 | UML Development sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | 0000291115 | 2,04 | Nieprowadząca działalności | |
Upadłość | 90 | Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku | 0000066791 | 51,94 | Upadłość | |
Likwidacja | 91 | UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000293968 | 100,00 | Likwidacja | |
Czynna | 92 | Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach | 0000320810 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Nieprowadząca działalności | 93 | WISKORD S.A. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie | 0000393247 | 25,20 | Nieprowadząca działalności | |
Nieprowadząca działalności | 94 | Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | 0000379574 | 100,00 | Nieprowadząca działalności | |
Wykreślona z KRS | 95 | Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu | 0000055396 | 12,59 |
Wykreślona z KRS (7 grudnia 2022 r.) |
Wykreślona z KRS - wpis nieprawomocny |
Upadłość | 96 | Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Andrychowie | 0000065325 | 10,48 | Upadłość | |
Upadłość | 97 | Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostródzie | 0000319968 | 1,05 | Upadłość | |
Upadłość | 98 | Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. w upadłości z siedzibą w Krasnymstawie | 0000070087 | 100,00 | Upadłość | |
Czynna | 99 | Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie | 0000107922 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Upadłość | 100 | Zakład Utrzymania Ruchu PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu | 0000076661 | 49,49 | Upadłość | |
Upadłość | 101 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości z siedzibą w Oleśnicy | 0000093623 | 15,05 | Upadłość | |
Nieprowadząca działalności | 102 | Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A. z siedzibą w Kurowie | 0000002251 | 20,25 | Nieprowadząca działalności | |
Czynna | 103 | Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A. z siedzibą w Zębcu | 0000049427 | 0,00 | Czynna | Przekształcenia właścicielskie |
Wykreślona z KRS | 104 | Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie | 0000080230 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (29 sierpnia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 6 września 2022 r. |
Nieprowadząca działalności | 105 | Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie | 0000038544 | 2,89 | Nieprowadząca działalności | |
Wykreślona z KRS | 106 | Zakłady Mięsne MAĆKO sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu | 0000239931 | 4,63 |
Wykreślona z KRS (2 grudnia 2019 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 10 stycznia 2020 r. |
Likwidacja | 107 | Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy | 0000011226 | 25,03 | Likwidacja | |
Wykreślona z KRS | 108 | Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach | 0000051300 | 15,03 |
Wykreślona z KRS (20 maja 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 1 czerwca 2022 r. |
Likwidacja | 109 | Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi | 0000151326 | 2,71 | Likwidacja | |
Nieprowadząca działalności | 110 | Zakłady Przemysłu Wełnianego „Krepol” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej | 0000069600 | 0,51 | Nieprowadząca działalności | |
Likwidacja | 111 | Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie | 0000048645 | 100,00 | Likwidacja | |
Upadłość zakończona | 112 | Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim | 0000011591 | 37,42 | Upadłość zakończona | |
Wykreślona z KRS | 113 | Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w upadłości z siedzibą w Pionkach | 0000206684 | 72,42 |
Wykreślona z KRS (22 sierpnia 2022 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 30 sierpnia 2022 r. |
Upadłość | 114 | Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości z siedzibą w Lublinie | 0000037545 | 5,43 | Upadłość | |
Wykreślona z KRS | 115 | Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie | 0000046731 | 100,00 |
Wykreślona z KRS (24 lipca 2020 r.) |
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS 7 sierpnia 2020 r. |
Likwidacja | 116 | ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie | 0000056738 | 10,76 | Likwidacja |
-
Usługi dla biznesu
-
FINANSOWANIE
- Pożyczka Antyinflacyjna
- Pożyczki dla MŚP
- Pożyczki dla dużych przedsiębiorstw
- Przejdź do Portalu Klienta, aby złożyć wniosek on-line
- ARP Faktoring
- Wsparcie polskich eksporterów w oparciu o gwarancję KUKE
- Pożyczki z BONUSEM dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców
- Pożyczka Inwestycyjna na finansowanie inwestycji przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji
- Leasing maszyn i urządzeń
- CENTRA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW
- Tarcza Antykryzysowa
- Wsparcie innowacji
- Polityka Nowej Szansy
- FAQ
-
FINANSOWANIE
- SSE
- Jak działamy
- O ARP
- Kontakt