Tags |
NAZWA SPÓŁKI
|
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
BRANŻA
|
|
---|---|---|---|---|
IT | ARP Informatyka sp. z o.o. | 100 % | IT | |
Doradztwo | ARP Restrukturyzacje sp. z o.o. | 100% | Doradztwo | |
ARP Energia Sp. z o.o. | 100% | |||
Finansowa | Corbridge Investments S.A. | 100 % | Doradztwo, Inwestycje | |
Żegluga | ARANDA sp. z o.o. | 100 % | Produkcja, Żegluga | |
Produkcja Paliw Alternatywnych | Euro Eko sp. z o.o. | 100 % | Produkcja Paliw Alternatywnych | |
Pozostałe | Euro Eko Media sp. z o.o. | 100 % | Pozostałe | |
Zarządzanie | Operator ARP sp. z o.o. | 100 % | Nieruchomości, Inwestycje | |
Kolejnictwo | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań sp. z o.o. | 100 % | Kolejnictwo | |
Produkcja | Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. | 100 % | Produkcja | |
Finansowa | POL-Euro Fundusz Morski S.A. | 100 % | Inwestycje | |
Kolejnictwo | Polski Tabor Szynowy sp. z o.o. | 100 % | Kolejnictwo | |
Doradztwo | Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. | 100 % | Doradztwo | |
Elektromobilność | ARP E-VEHICLES sp. z o.o. | 100 % | Elektromobilność | |
Inwestycje | Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. (dawna SPV Operator sp. z o.o.) | 100 % | Inwestycje, zarządzanie | |
Finansowa | ARP Leasing sp. z o.o. | 100 % | Inwestycje, nieruchomości i ruchomości | |
Produkcja opakowań | Polska Grupa Opakowaniowa "Opakomet" S.A. | 85,17 % | Produkcja opakowań | |
Produkcja | Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni | 4,88 % | Produkcja wielkogabarytowa, Konstrukcje stalowe | |
Finansowa | ARP Leasing 2 sp. o.o. | 100 % | Finanse, Pożyczki, Leasing | |
Produkcja | Diora Świdnica sp. z o.o. | 100 % | Produkcja | |
Produkcja | MESKO-ROL sp. z o.o. | 100 % | Produkcja maszyn rolniczych | |
Produkcja | FAS Głowno sp. z o.o. | 100 % | Produkcja | |
Surowce | Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp.z o.o. | 99,99 % | Surowce | |
Usługi | Galwanizer sp. z o.o. | 99,95 % | Usługi galwanizacyjne | |
Gaming | ARP Games sp. z o.o. | 99,58 % | Gaming | |
Finansowa | Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. | 99,43 % | Doradztwo, Inwestycje | |
Żegluga | Polskie Linie Oceaniczne S.A. | 98,25 % | Żegluga | |
Produkcja | Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. | 92,50 % | Produkcja | |
Chemiczna | Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. w Kielcach | 91,67 % | Produkcja, Chemiczna | |
Produkcja | Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. | 91,43 % | Produkcja | |
Produkcja | Inofama S.A. | 90,85 % | Produkcja | |
Tekstylna | Teofilów S.A. | 89,41 % | Tekstylia | |
Surowce | Kopalnia Soli Kłodawa S.A. | 89,13 % | Surowce | |
Wzornictwo | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. | 89,73 % | Wzornictwo | |
Tekstylna | Polanex sp. z o.o. | 88,86 % | Tekstylia | |
Produkcja | Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. | 88,23 % | Produkcja | |
Produkcja | Grupa CZH S.A. | 87,68 % | Wyroby stalowe | |
Produkcja | Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. | 85,00 % | Produkcja | |
Zarządzanie | Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel sp. z o.o. | 85,00 % | Zarządzanie, Usługi | |
Produkcja | Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM | 86,59 % | Produkcja części mechanicznych | |
Kolejnictwo | H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. | 80,62 % | Kolejnictwo | |
Zarządzanie | SSE Starachowice S.A. w Starachowicach | 79,52 % | Inwestycje, nieruchomości | |
Budownictwo | ENERGOP sp. z o.o. | 73,46 % | Budownictwo przemysłowe i energetyczne | |
Budownictwo | ARP Prefabrykacja sp. z o.o. | 70,00 % | Budownictwo | |
Kolejnictwo | POLREGIO sp. z o.o. (dawne Przewozy Regionalne sp. z o.o. ) | 50 % +1 głos | Kolejnictwo | |
Kosmos | PIAP Space sp. z o.o. w Toruniu | 43,98 % | Kosmos | |
Rolnicza | Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A. | 39,13 % | Rolnicza | |
Zarządzanie | Gryf Nieruchomości sp. z o.o. | 35,00 % | Nieruchomości | |
Produkcja | EKOBENZ sp. z o.o. | 31,86 % | Produkcja | |
Przemysł zbrojeniowy | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | 26,96 % | Przemysł zbrojeniowy | |
Zarządzanie | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie | 23,90 % | Inwestycje, nieruchomości | |
Produkcja | MESKO AGD sp. z o.o. | 19,49 % | Produkcja | |
Kosmos | Creotech Instruments S.A. | 17,10 % | Kosmos | |
Przemysł zbrojeniowy | Polski Holding Obronny sp. z o.o. | 15,76 % | Przemysł zbrojeniowy | |
Zarządzanie | Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o. w Wałbrzychu | 2,34 % | Inwestycje, nieruchomości | |
Tekstylna | Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A. | 0,51 % | Tekstylia | |
Energetyka | Elektrociepłownia Mielec sp. z o.o. | 0,47 % | Energetyka |
Tags |
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
NAZWA SPÓŁKI
|
BRANŻA
|
||
---|---|---|---|---|---|
Produkcja | 47,29 % | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | Produkcja obrabiarek | ||
Kolejnictwo | 18,64 % | Trakcja S.A. | Kolejnictwo, Infrastruktura | ||
Chemiczna | 13,13 % | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | Chemiczna | ||
Finansowa | 0,03 % | PKO BP S.A. | Bankowa |
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
NAZWA SPÓŁKI
|
||
---|---|---|---|
37,77 % | Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju | ||
35,64 % | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu | ||
24,31 % | Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie | ||
1.33 % | Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie |
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
|
NAZWA SPÓŁKI
|
STATUS
|
|
---|---|---|---|
100 % | Korporacje Polskie Stocznie S.A. w likwidacji | w likwidacji | |
100% | IDA Management sp. z o.o. | w likwidacji | |
100 % | Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji | w likwidacji | |
100% | Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji | w likwidacji | |
99,38 % | Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej | w upadłości likwidacyjnej | |
42,34 % | Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | w upadłości likwidacyjnej | |
10,16 % | Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | w upadłości likwidacyjnej | |
9,04 % | Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji | w likwidacji | |
2,86 % | Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A w likwidacji | w likwidacji | |
0, 45 % | Walcownia Rur Jedność sp. z o.o. w likwidacji | w likwidacji |
DATA POWSTANIA
|
NAZWA FUNDACJI
|
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
|
|
---|---|---|---|
Polska Fundacja Promocji Kadr | kadry dla przemysłu | ||
Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego | rozwój ekosystemu startupów w Polsce | ||
Pro Arte et Historia | zarządzanie obiektami pałacowo-zamkowymi | ||
2019 | Fundacja ARP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | pomoc potrzebującym |